ĮVADAS
VIDINIAI AUTONOMINIŲ SRIČIŲ (AS) MARŠRUTIZACIJOS PROTOKOLAI (INTERIOR ROUTING PROTOCOLS)
Atstumų vektoriaus maršrutizavimo protokolas RIP (Routing Information Protocol)
Vidinių tinklų sąsajos maršrutizcijos protokolai
IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
IGRP veikimo principas
Išplėstas vidinių tinklų sąsajos maršrutizacijos protokolas EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
EIGRP esminiai bruožai
EIGRP naudojamos technologijos
Vidinis AS maršrutizacijos protokolas OSPF (Open Shortest Path First)
Trumpiausio kelio metodas (Link – state)
OSPF paketo struktūra
Hello protokolas
Ryšio būsenū pranešimai LSA (Link State Advertisement)
OSPF veikimo seka
IŠORINIAI AS MARŠRUTIZCIJOS PROTOKOLAI (EXTERIOR ROUTING PROTOCOLS)
BGP vystymasis, versijos ir satndartai
BGP savybės ir funkcijos
BGP topologija
BGP trafikas is sistemų tipai
BGP maršrutizavimo informacijos valdymas
BGP kelio atributų apžvalga
BGP maršruto nustatymo procesas
Bendras BGP žinučių formatas
IŠVADOS
Naudota literatūra
| Nr.: | 868 |
| Paskelbta: | 2010-01-28 |
| Kategorija: | Kita |
| Tipas: | Referatas |
| Miestas: | Kaunas |
| Mokymo įstaiga: | 2005 |
| Klasė/Kursas: | II |
| Pristatymo metai: | 2005 |
| Apimtis: | 28 |
| Failo tipas: | doc (Microsoft Word) |
| Autoriaus komentaras: | Šiais technologijų laikais daugumą telekomunikacinių tinklų funkcijų atlieka įvairūs įrenginiai, tokie kaip koncentratoriai, skirstytuvai, tiltai, komutatoriai, maršrutizatoriai bei kita tinklo įranga. Tačiau kartu su mechanine dalimi turi veikti ir programinė, nes kiekvieno įrenginio veikimas bei tarpusavio susiejimas su kitu įrenginiu yra atliekamas per programinę sąsają. Turbūt vienas pagrindinių tinklo įrenginių yra maršrutizatorius, priklausantis trečiam OSI (tinkliniam) lygmeniui. Pagrindinė šio įrenginio funkcija yra gaunamų ir buferizuojamų kiekvienam portui tinklinių protokolų antraščių skaitymas ir sprendimo apie tolesnį paketo maršrutą, pagal jo tinklinį adresą, apjungiantį jo tinklinį numerį ir tinklo mazgą, nustatymas. Maršruto sudarymas priklauso nuo tokių kriterijų kaip: trumpiausias atstumas, mažiausias mazgų skaičius, mažiausia kaina ir kt. Maršrutų perdavimui naudojami maršrutizavimo protokolai, kurie užtikrina maršrutų lentelės suformavimą ir optimaliausio maršruto parinkimą tinkle. |
| Lankytojų vertinimas: |