Aprašymas
Sveikata
Judėjimo aktyvumo poveikis žmogaus sveikatai
Fizinio aktyvumo stoka
Kūno kultūros pliusai
Maitinimasis ir aktyvumas
Fizinio aktyvumo piramidė
Maisto kiekis per dieną
Mitybos piramidė
Detalės
| Nr.: | 885 |
| Paskelbta: | 2010-02-14 |
| Vardas: | Snezana |
| Kategorija: | Biologija |
| Tipas: | Prezentacija |
| Miestas: | Lentvaris |
| Mokymo įstaiga: | Motiejaus Sinelionio gimnazija |
| Klasė/Kursas: | 10 |
| Pristatymo metai: | 2010 |
| Gautas įvertinimas: | 10/10 |
| Failo tipas: | ppt (PowerPoint) |
| Autoriaus vertinimas: | 10/10 |
| Lankytojų vertinimas: |
|
Komentarai
Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai!